Total Revenue
฿0.00
+12.5%
Gross Profit
฿0.00
-20%
Total Expense
฿0.00
+4.5%
Net Profit
฿0.00
-20%
Total Inventory Purchase
฿NaN
+4.5%
Total Spending
฿NaN
+4.5%
Inventory Value
฿0.00
+4.5%
Total Orders
0
+12.5%
Revenue
รายการรายได้
Expense
รายการค่าใช้จ่าย
Inventory Value
รายการมูลค่าคลังสินค้า
ไม่มีข้อมูลการขายในช่วงนี้
| วันที่ขาย | เลขที่บิล | จำนวนรายการ | ยอดขาย | ต้นทุน | กำไร | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 2026 - 08:45 | #hxst53 | 1 | ฿4,000 | ฿0 | ฿4,000 | |
| 06 Mar 2026 - 08:43 | #ap7ak8 | 1 | ฿1,500 | ฿113 | ฿1,387 | |
| 17 Feb 2026 - 08:10 | #ncdf7h | 1 | ฿4,000 | ฿1,250 | ฿2,750 | |
| 01 Feb 2026 - 07:28 | #uqnq30 | 2 | ฿2,100 | ฿1,075 | ฿1,025 | |
| 01 Feb 2026 - 06:27 | #vugjmg | 2 | ฿4,000 | ฿2,150 | ฿1,850 | |
| 01 Feb 2026 - 06:19 | #zr60j7 | 2 | ฿3,000 | ฿1,750 | ฿1,250 | |
| 31 Jan 2026 - 08:48 | #eckzrv | 1 | ฿1,000 | ฿500 | ฿500 | |
| 31 Jan 2026 - 08:48 | #5yzkrv | 1 | ฿1,000 | ฿500 | ฿500 | |
| 30 Jan 2026 - 09:24 | #buh4q8 | 2 | ฿295 | ฿201 | ฿94 | |
| 30 Jan 2026 - 07:19 | #8slhvt | 1 | ฿144 | ฿105 | ฿39 | |
| ฿21,419 | ฿7,949 | ฿13,470 |
Page 1 of 2