Products รายการสินค้า
จัดการหมวดหมู่สินค้า
| ชื่อหมวดหมู่ | จัดการ |
|---|---|
| Manufacturing | |
| ของกิน | |
| ของทอด | |
| ทั่วไป | |
| ทั่วไปจ้า | |
| เครื่องดื่ม |
| ชื่อสินค้า | สินค้าคงเหลือ | ต้นทุน | มูลค่าสต็อกรวม | หน่วย | สถานะ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finish Product | Manufacturing | 0กล่อง | ฿0.00 | ฿0.00 | ฿0.00 | กล่อง | Active | ||
บิวสวย | ของกิน | 1ชิ้น | ฿0.00 | ฿2,000.00 | ฿0.00 | ชิ้น | Active | ||
บิวสวย | ทั่วไปจ้า | 0ชิ้น | ฿0.00 | ฿2,000,000,000.00 | ฿0.00 | ชิ้น | Inactive | ||
cloundysand | ทั่วไป | 40กล่อง | ฿300.00 | ฿800.00 | ฿10,000.00 | กล่อง | Active | ||
สาหร่าย | ของกิน | 75กล่อง | ฿20.00 | ฿50.00 | ฿1,325.00 | กล่อง | Active | ||
สินค้าพิเศษ | ทั่วไป | 20อย่าง | ฿40.00 | ฿500.00 | ฿2,250.00 | อย่าง | Active | ||
น้ำดื่ม | เครื่องดื่ม | 562ขวด | ฿8.00 | ฿20.00 | ฿2,966.00 | ขวด | Active | ||
สินค้าใหม่ครับ | ทั่วไป | 5กก. | ฿0.00 | ฿0.00 | ฿550.00 | กก. | Active | ||
สวัสดีจ้า | ทั่วไปจ้า | 0ชิ้น | ฿0.00 | ฿0.00 | ฿0.00 | ชิ้น | Inactive | ||
อยากกินไก่ทอด | ของทอด | 15ชิ้น | ฿0.00 | ฿0.00 | ฿945.00 | ชิ้น | Inactive |
Page 1 of 2