Inventory คลังสินค้า
สินค้าในคลัง
| สินค้า (คลิกดูรายละเอียด) | คงเหลือ | ต้นทุนเฉลี่ย | มูลค่าคลัง |
|---|---|---|---|
0asdf | ฿0.00 | ฿0.00 | |
5กก. | ฿110.00 | ฿550.00 | |
75กล่อง | ฿17.667 | ฿1,325.00 | |
562ขวด | ฿5.278 | ฿2,966.00 | |
20อย่าง | ฿112.50 | ฿2,250.00 | |
40กล่อง | ฿250.00 | ฿10,000.00 | |
1ชิ้น | ฿0.00 | ฿0.00 | |
0กล่อง | ฿0.00 | ฿0.00 |
Page 1 of 1
ใบรับสินค้า
| Supplier | จำนวนรายการ | มูลค่ารวม | หมายเหตุ | ||
|---|---|---|---|---|---|
06 Mar 2026 09:03 | Supplier | 2 รายการ | ฿1,210 | - | |
06 Mar 2026 08:56 | suprier | 1 รายการ | ฿2,500 | - | |
24 Feb 2026 14:39 | คนสวย | 1 รายการ | ฿0 | ราคาพิเศษ | |
17 Feb 2026 19:58 | เมฆ | 2 รายการ | ฿10,320 | - | |
17 Feb 2026 18:49 | คุณเมฆ | 3 รายการ | ฿2,250 | - | |
01 Feb 2026 06:26 | คุณเมฆ | 2 รายการ | ฿3,925 | - | |
01 Feb 2026 06:26 | คุณเมฆ | 1 รายการ | ฿2,100 | - | |
01 Feb 2026 06:18 | คุณเมฆ | 2 รายการ | ฿1,750 | ทดลองเพิ่มสินค้า หลังจากปรับ Schema | |
31 Jan 2026 08:42 | เราเอง | 1 รายการ | ฿1,000 | ของราคาพิเศษ | |
30 Jan 2026 09:21 | เมฆ2 | 1 รายการ | ฿105 | - |
Page 1 of 2
รายการสินค้า ตาม Lots
| สินค้า | รับเข้า | คงเหลือ | ต้นทุน / หน่วย | มูลค่าคงเหลือ | อายุ (วัน) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jan 2026 18:43 | อยากกินไก่ทอด | 5 | 5 100% | ฿29 | ฿145 | 44 วัน | |
29 Jan 2026 09:17 | สาหร่าย | 10 | 5 50% | ฿25 | ฿125 | 44 วัน | |
01 Feb 2026 06:26 | สินค้าพิเศษ | 20 | 5 25% | ฿105 | ฿525 | 41 วัน | |
01 Feb 2026 06:26 | สินค้าใหม่ครับ | 20 | 5 25% | ฿110 | ฿550 | 41 วัน | |
01 Feb 2026 06:26 | สินค้าพิเศษ | 15 | 15 100% | ฿115 | ฿1,725 | 41 วัน | |
17 Feb 2026 18:49 | อยากกินไก่ทอด | 10 | 10 100% | ฿80 | ฿800 | 24 วัน | |
17 Feb 2026 18:49 | สาหร่าย | 20 | 20 100% | ฿10 | ฿200 | 24 วัน | |
17 Feb 2026 19:58 | น้ำดื่ม | 40 | 32 80% | ฿8 | ฿256 | 24 วัน | |
17 Feb 2026 19:58 | cloundysand | 40 | 40 100% | ฿250 | ฿10,000 | 24 วัน | |
24 Feb 2026 14:39 | บิวสวย | 3 | 1 33% | ฿0 | ฿0 | 17 วัน |
Page 1 of 2