Inventory คลังสินค้า
จัดการสต็อกสินค้า รับเข้า และติดตามล็อตสินค้า
มูลค่าสินค้าคงเหลือรวม
฿463.00
ต้นทุนรวมตาม FIFO
สินค้าที่มีในสต็อก
6
รายการที่มีจำนวนคงเหลือ > 0
จำนวนล็อตที่ค้างอยู่
12
ล็อตที่ยังตัดสต็อกไม่หมด
รายการสินค้าคงเหลือ
แสดงยอดรวมสินค้าแต่ละรายการที่มีอยู่ในคลังปัจจุบัน
สินค้า (คลิกดูรายละเอียด) | หมวดหมู่ | ต้นทุนเฉลี่ย | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
📦 | โลหะทั่วไป | 0ใบ | ฿0.00 | ฿0.00 | ||
📦 | กระดาษ | 13กก. | ฿3.00 | ฿39.00 | ||
📦 | กระดาษ | 0กก. | ฿0.00 | ฿0.00 | ||
📦 | กระดาษ | 0กก. | ฿0.00 | ฿0.00 | ||
📦 | กระดาษ | 0กก. | ฿0.00 | ฿0.00 | ||
📦 | พลาสติก | 0กก. | ฿0.00 | ฿0.00 | ||
📦 | พลาสติก | 0กก. | ฿0.00 | ฿0.00 | ||
📦 | พลาสติก | 0กก. | ฿0.00 | ฿0.00 | ||
📦 | พลาสติก | 0กก. | ฿0.00 | ฿0.00 | ||
📦 | พลาสติก | 0กก. | ฿0.00 | ฿0.00 |
Page 1 of 7