Accounting & Finance
Bank
฿-6,940
KTB Bank for Sale
฿200
เงินสดหน้าร้าน
฿0
Expense Add
P&L Accounting List
| วันที่ | ประเภท | Debit (จ่าย) | Credit (รับ) | การชำระเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
13 Mar 2026 08:53 | OPERATING_EXPENSE | ฿300.00 | - | KTB Bank for Sale (-) | Expense: ทดลองจ่ายเงิน |
06 Mar 2026 08:55 | OPERATING_EXPENSE | ฿400.00 | - | Bank (-) | Expense: ค่าใช้จ่าย |
06 Mar 2026 08:45 | INVENTORY | - | ฿0.00 | - | Inventory asset reduction |
06 Mar 2026 08:45 | COGS | ฿0.00 | - | - | |
06 Mar 2026 08:45 | REVENUE | - | ฿4,000.00 | - | |
06 Mar 2026 08:44 | INVENTORY | - | ฿113.00 | - | Inventory asset reduction |
06 Mar 2026 08:44 | COGS | ฿113.00 | - | - | |
06 Mar 2026 08:44 | REVENUE | - | ฿1,500.00 | - | |
24 Feb 2026 14:45 | OPERATING_EXPENSE | ฿30.00 | - | Bank (-) | Expense: ค่าขนของคนสวย |
24 Feb 2026 14:45 | OPERATING_EXPENSE | ฿30.00 | - | Bank (-) | Expense: ค่าขนของคนสวย |
Page 1 of 4
Cashflow Accounting List
| วันที่ | บัญชี | IN / OUT | รายรับ | รายจ่าย | ที่มา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mar 2026 08:53 | KTB Bank for Sale | OUT | - | ฿300.00 | EXPENSE_PAYMENT | Paid: ทดลองจ่ายเงิน |
13 Mar 2026 00:00 | KTB Bank for Sale | IN | ฿100.00 | - | TRANSFER | [Transfer In] |
13 Mar 2026 00:00 | เงินสดหน้าร้าน | OUT | - | ฿100.00 | TRANSFER | [Transfer Out] |
13 Mar 2026 00:00 | KTB Bank for Sale | OUT | - | ฿100.00 | OTHER | [Transfer Out] |
13 Mar 2026 00:00 | เงินสดหน้าร้าน | IN | ฿100.00 | - | OTHER | [Transfer In] |
13 Mar 2026 00:00 | KTB Bank for Sale | IN | ฿500.00 | - | OTHER | ฝากตังค์ |
06 Mar 2026 09:03 | Bank | OUT | - | ฿1,210.00 | INVENTORY_PURCHASE | |
06 Mar 2026 08:56 | Bank | OUT | - | ฿2,500.00 | INVENTORY_PURCHASE | |
06 Mar 2026 08:55 | Bank | OUT | - | ฿400.00 | EXPENSE_PAYMENT | Paid: ค่าใช้จ่าย |
06 Mar 2026 08:45 | Bank | IN | ฿4,000.00 | - | ORDER_PAYMENT | |
| Summary | 20,300.00 | 27,040.00 |
Page 1 of 3
Expenses List
| วันที่ | รายการรายจ่าย | หมวดหมู่ | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|
13/03/2026 | ทดลองจ่ายเงิน | OTHER | ฿300.00 | |
06/03/2026 | ค่าใช้จ่าย | OTHER | ฿400.00 | |
24/02/2026 | ค่าขนของคนสวย | OTHER | ฿30.00 | |
24/02/2026 | ค่าขนของคนสวย | OTHER | ฿30.00 | |
17/02/2026 | ค่าใช้จ่าย | OTHER | ฿25.00 | |
17/02/2026 | มดสอบจ่ายเงิน | OTHER | ฿500.00 | |
17/02/2026 | มดสอบจ่ายเงิน | OTHER | ฿500.00 | |
16/02/2026 | ค่าการทดสอบ | MARKETING | ฿500.00 | |
16/02/2026 | Love You 3000 | OTHER | ฿3,000.00 | |
06/02/2026 | ค่าน้ำ | UTILITIES | ฿400.00 | |
฿12,985.00 |
Page 1 of 2
Inventory Accounting List
| วันที่ | ประเภท | DR / CR | จำนวนเงิน | อ้างอิง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/2569 | INVENTORY | CR | ฿0 | Inventory asset reduction | |
| 6/3/2569 | INVENTORY | CR | ฿113 | Inventory asset reduction | |
| 17/2/2569 | INVENTORY | CR | ฿1,250 | Inventory asset reduction | |
| 1/2/2569 | INVENTORY | CR | ฿1,075 | Inventory asset reduction |
Page 1 of 1