Accounting & Finance
บริหารจัดการบัญชี รายได้-ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด
Bank
฿3,173
Cash
฿15,000
กสิกร
฿0
ธุรกรรมใหม่:
Cashflow Accounting
รายการเงินสดเข้า-ออกแยกตามบัญชีการเงิน
| วันที่ | บัญชี | IN / OUT | รายรับ | รายจ่าย | ที่มา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 Apr 2026 14:09 | Bank | OUT | - | ฿100.00 | EXPENSE_PAYMENT | Paid: 100 |
19 Apr 2026 14:09 | Bank | OUT | - | ฿100.00 | EXPENSE_PAYMENT | Paid: 100 |
19 Apr 2026 13:48 | Bank | OUT | - | ฿60.00 | INVENTORY_PURCHASE | |
19 Apr 2026 13:47 | Bank | OUT | - | ฿30.00 | INVENTORY_PURCHASE | |
19 Apr 2026 13:45 | Bank | IN | ฿9.00 | - | ORDER_PAYMENT | |
19 Apr 2026 13:42 | Bank | OUT | - | ฿1,000.00 | EXPENSE_PAYMENT | Paid: ค่าไฟ |
19 Apr 2026 13:42 | Bank | OUT | - | ฿1,000.00 | EXPENSE_PAYMENT | Paid: ค่าไฟ |
19 Apr 2026 00:00 | Bank | OUT | - | ฿5,000.00 | TRANSFER | [Transfer Out] |
19 Apr 2026 00:00 | Bank | IN | ฿1,000.00 | - | OTHER | ฝากเงินเข้าบัญชี |
19 Apr 2026 00:00 | Cash | IN | ฿5,000.00 | - | TRANSFER | [Transfer In] |
| Summary | 36,054.00 | 17,881.00 |
Page 1 of 3