Accounting & Finance
บริหารจัดการบัญชี รายได้-ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด
Bank
฿9,439
Cash
฿10,000
ธุรกรรมใหม่:
Cashflow Accounting
รายการเงินสดเข้า-ออกแยกตามบัญชีการเงิน
| วันที่ | บัญชี | IN / OUT | รายรับ | รายจ่าย | ที่มา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
06 Apr 2026 15:10 | Bank | OUT | - | ฿260.00 | INVENTORY_PURCHASE | |
06 Apr 2026 15:07 | Bank | OUT | - | ฿109.00 | INVENTORY_PURCHASE | |
06 Apr 2026 14:55 | Bank | OUT | - | ฿102.00 | INVENTORY_PURCHASE | |
03 Apr 2026 06:52 | Bank | OUT | - | ฿100.00 | EXPENSE_PAYMENT | Paid: ค่าเดินทาง |
03 Apr 2026 06:50 | Bank | IN | ฿30.00 | - | ORDER_PAYMENT | |
03 Apr 2026 06:11 | Bank | OUT | - | ฿20.00 | INVENTORY_PURCHASE | |
03 Apr 2026 00:00 | Bank | IN | ฿10,000.00 | - | OTHER | ฝากเงินเข้าบัญชี |
03 Apr 2026 00:00 | Bank | IN | ฿5,000.00 | - | TRANSFER | [Transfer In] |
03 Apr 2026 00:00 | Cash | OUT | - | ฿5,000.00 | TRANSFER | [Transfer Out] |
03 Apr 2026 00:00 | Cash | IN | ฿5,000.00 | - | TRANSFER | [Transfer In] |
| Summary | 30,030.00 | 10,591.00 |
Page 1 of 2